Comment choisir un circulateur domestique ?
Les circulateurs domestiques sont des dispositifs essentiels pour maintenir un chauffage efficace et confortable dans les maisons. Ils permettent de réguler le flux de chauffage dans les différentes pièces de l'habitation, ce qui permet d'éviter les zones trop chaudes ou trop froides. En choisissant un circulateur de qualité, vous pouvez économiser de l'énergie et de l'argent sur vos factures de chauffage.
Il existe différents types de circulateurs domestiques, chacun adapté à un type de chauffage spécifique. Les circulateurs à eau chaude sont utilisés dans les installations de chauffage central, tandis que les circulateurs à air chaud sont utilisés dans les systèmes de chauffage par le sol. Il est important de choisir le bon type de circulateur pour votre installation pour garantir une performance optimale. Lorsque vous choisissez un circulateur domestique, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs :
- Tout d'abord, vous devez vous assurer que le circulateur est de la bonne taille pour votre installation de chauffage. Un circulateur trop petit ne sera pas capable de gérer le flux de chauffage de manière efficace, tandis qu'un circulateur trop grand sera inutilement coûteux.
- Ensuite, vous devez vérifier que le circulateur est compatible avec le type de combustible que vous utilisez (par exemple, gaz naturel, électricité, fuel, etc.). Il est également important de vérifier la vitesse de circulation du circulateur. Plus la vitesse est élevée, plus la circulation de l'eau sera rapide, mais cela peut entraîner un bruit excessif et une perte d'efficacité. Choisissez donc une vitesse adaptée à vos besoins et à la configuration de votre installation de chauffage.
- Enfin, assurez-vous que le circulateur que vous choisissez est de qualité et dispose d'une garantie solide. Un circulateur de mauvaise qualité pourrait tomber en panne rapidement et causer des dommages à votre installation de chauffage.
Qu'est-ce qu'une pompe circulateur eau froide ?
Une pompe circulateur d'eau froide est un appareil utilisé pour pomper de l'eau froide dans un système de chauffage ou de refroidissement. Cette pièce est généralement installée dans une maison ou un bâtiment pour maintenir une circulation constante de l'eau froide dans les tuyaux et les radiateurs, ce qui permet de chauffer ou de refroidir efficacement l'espace. La pompe circulateur est généralement alimentée par un moteur électrique, et peut être réglée pour fonctionner à des vitesses différentes en fonction des besoins en matière de chauffage ou de refroidissement.
Une pompe circulateur d'eau froide fonctionne en pompant de l'eau froide dans un système de chauffage ou de refroidissement. Le moteur électrique entraîne une roue ou un rotor à l'intérieur de la pompe. L'eau froide est aspirée à travers une entrée située à l'arrière de la pompe, puis elle est poussée dans les tuyaux et les radiateurs du système de chauffage ou de refroidissement.
Le circulateur domestique Grundfos
Les circulateurs domestiques Grundfos sont une gamme d'appareils conçus pour être utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement domestiques. Grundfos est le spécialiste des pompes et des systèmes de chauffage et de refroidissement. Les circulateurs domestiques Grundfos sont généralement de petite taille et peuvent être facilement installés dans les maisons et les bâtiments.
Circulateur chauffage et climatisation
UPS2
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
98707853 | UPS2 25-80 180 1X230V 50Hz 9H | 180 | 1"1/2 |
MOTEUR UPS2
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
95906439 | CIRCULATEUR UPS 25-80 N 180 | 180 | M1"1/2 |
ALPHA1 L
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
99160550 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 15-40 130 | 130 | M1" |
99160574 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 15-60 130 | 130 | M1" |
99160575 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 20-40 130 | 130 | M1"1/4 |
99160578 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-40 130 | 130 | M1"1/2 |
99160579 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-40 180 | 180 | M1"1/2 |
99160583 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-60 130 | 130 | M1"1/2 |
99160584 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-60 180 | 180 | M1"1/2 |
99160587 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 32-40 180 | 180 | M2" |
99160590 | CIRCULATEUR ALPHA1 L 32-60 180 | 180 | M2" |
ALPHA2
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
99411107 | CIRCULATEUR ALPHA2 15-40 130 | 130 | M1" |
99411114 | CIRCULATEUR ALPHA2 15-60 130 | 130 | M1" |
99411143 | CIRCULATEUR ALPHA2 25-40 130 | 130 | M1"1/2 |
99411150 | CIRCULATEUR ALPHA2 25-60 130 | 130 | M1"1/2 |
99411165 | CIRCULATEUR ALPHA2 25-40 180 | 180 | M1"1/2 |
99411175 | CIRCULATEUR ALPHA2 25-60 180 | 180 | M1"1/2 |
99411207 | CIRCULATEUR ALPHA2 32-40 180 | 180 | M2" |
99411221 | CIRCULATEUR ALPHA2 32-60 180 | 180 | M2" |
ALPHA3
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
99371948 | CIRCULATEUR ALPHA3 15-40 130 | 130 | M1" |
99371950 | CIRCULATEUR ALPHA3 15-60 130 | 130 | M1" |
99371951 | CIRCULATEUR ALPHA3 15-80 130 | 130 | M1"1/2 |
99371952 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-40 130 | 130 | M1"1/2 |
99371954 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-60 130 | 130 | M1"1/2 |
99371955 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-80 130 | 130 | M1"1/2 |
99371956 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-40 180 | 180 | M1"1/2 |
99371959 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-60 180 | 180 | M1"1/2 |
99371961 | CIRCULATEUR ALPHA3 25-80 180 | 180 | M1"1/2 |
99371962 | CIRCULATEUR ALPHA3 32-40 180 | 180 | M2" |
99371964 | CIRCULATEUR ALPHA3 32-60 180 | 180 | M2" |
99371965 | CIRCULATEUR ALPHA3 32-80 180 | 180 | M2" |
Circulateur chauffage et climatisation collectif
MAGNA1 SIMPLE
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
99221213 | CIRCULATEUR MAGNA1 25-80 | 180 | M1"1/2 |
99221217 | CIRCULATEUR MAGNA1 25-60 | 180 | M1"1/2 |
99221234 | CIRCULATEUR MAGNA1 32-60 | 180 | M2" |
99221235 | CIRCULATEUR MAGNA1 32-80 | 180 | M2" |
99221236 | CIRCULATEUR MAGNA1 32-100 | 180 | M2" |
99221292 | CIRCULATEUR MAGNA1 40-60F | 220 | DN40 |
99221303 | CIRCULATEUR MAGNA1 40-80 F | 220 | DN40 |
99221305 | CIRCULATEUR MAGNA1 40-120 F | 250 | DN40 |
99221333 | CIRCULATEUR MAGNA1 50-60 F | 240 | DN50 |
99221336 | CIRCULATEUR MAGNA1 50-120 F | 280 | DN50 |
99221374 | CIRCULATEUR MAGNA1 65-120 F | 340 | DN65 |
MAGNA1 DOUBLE
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
99221238 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-40 | 180 | M2" |
99221239 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-60 | 180 | M2" |
99221240 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-80 | 180 | M2" |
99221241 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-100 | 180 | M2" |
99221273 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-60 F | 220 | DN32 |
99221279 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-80 F | 220 | DN32 |
99221286 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 32-120 F | 220 | DN32 |
99221294 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 40-60 F | 220 | DN40 |
99221308 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 40-80 F | 220 | DN40 |
99221310 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 40-120 F | 250 | DN40 |
99221339 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 50-60 F | 240 | DN50 |
99221342 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 50-120 F | 280 | DN50 |
99221380 | CIRCULATEUR MAGNA1 D 65-120 F | 340 | DN65 |
MAGNA3 SIMPLE
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
97924244 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-40 | 180 | M1"1/2 |
97924245 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-60 | 180 | M1"1/2 |
97924337 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-60 N 180 1X230V PN10 | ||
97924338 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-80 N 180 1X230V PN10 | ||
97924246 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-80 | 180 | M1"1/2 |
97924247 | CIRCULATEUR MAGNA3 25-100 | 180 | M1"1/2 |
97924255 | CIRCULATEUR MAGNA3 32-60 | 180 | M2" |
97924256 | CIRCULATEUR MAGNA3 32-80 | 180 | M2" |
9792457 | CIRCULATEUR MAGNA3 32-100 | 180 | M2" |
97924259 | CIRCULATEUR MAGNA3 32-120 F | 220 | DN32 |
97924267 | CIRCULATEUR MAGNA3 40-60 F | 220 | DN40 |
97924268 | CIRCULATEUR MAGNA3 40-80 F | 220 | DN40 |
97924270 | CIRCULATEUR MAGNA3 40-120 F | 250 | DN40 |
97924281 | CIRCULATEUR MAGNA3 50-60 F | 240 | DN50 |
97924298 | CIRCULATEUR MAGNA3 65-120 F | 340 | DN65 |
MAGNA3 DOUBLE
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
97924450 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 32-60 | 180 | M2" |
97924451 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 32-80 | 180 | M2" |
97924452 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 32-100 | 180 | M2" |
97924454 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 32-120 F | 220 | DN32 |
97924462 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 40-60 F | 220 | DN40 |
97924463 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 40-80 F | 220 | DN40 |
97924465 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 40-120 F | 250 | DN40 |
97924466 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 40-150 F | 250 | DN40 |
97924476 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 50-60 F | 240 | DN50 |
97924479 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 50-120 F | 280 | DN50 |
97924493 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 65-120 F | 340 | DN65 |
97924494 | CIRCULATEUR MAGNA3 D 65-150 F | 340 | DN65 |
Circulateur eau chaude sanitaire
COMFORT UP
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
97916771 | CIRCULATEUR COMFORT 15-14 B PM | 80 | F1/2" |
97916757 | CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BA PM | 80 | F1/2" |
99812350 | CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BDT PM | ||
97916749 | CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BXA PM | 140 | M1" |
97916772 | CIRCULATEUR COMFORT 15-14 BX PM | 140 | M1" |
UP-UPS-N
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
59641500 | CIRCULATEUR UP 20-15 N 150 | 150 | M1"1/4 |
59643500 | CIRCULATEUR UP 20-30 N 150 | 150 | M1"1/4 |
9506472 | CIRCULATEUR UP 20-45 N 150 | 150 | M1"1/4 |
95906408 | CIRCULATEUR UPS 25-55 N 180 | 180 | M1"1/2 |
95906439 | CIRCULATEUR UPS 25-80 N 180 | 180 | M1"1/2 |
95906448 | CIRCULATEUR UPS 32-80 N 180 | 180 | M2" |
95906489 | CIRCULATEUR UPS 32-100 N 180 | 180 | M2" |
96913060 | CIRCULATEUR UPS 25-40 N 180 | 180 | M1"1/2 |
96913085 | CIRCULATEUR UPS 25-60 N 180 | 180 | M1"1/2 |
Le circulateur domestique Wilo
Pour tout savoir sur nos circulateurs Wilo, rendez-vous sur la page dédiée aux circulateurs Wilo.
Le circulateur domestique IMP Pumps
Circulateur solaire
NMT MINI PWM S
Les circulateurs NMT PWM SOLAR sont utilisés pour le transfert de fluides dans les installations solaires. Le dispositif de commande électronique permet de mesurer la pression en permanence et d'ajuster le débit et la vitesse en fonction de la courbe sélectionnée.
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
979525500 | CIRCULATEUR NMT MINI PWM S 25/80-180 | 180 | M1"1/2 |
979527621 | CIRCULATEUR NMT MINI PWM 25/80-180 | 180 | M1"1/2 |
Circulateur chauffage/ climatisation
NMT MINI
Les circulateur NMT sont utilisés pour le transfert de fluides dans des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation. Ce dispositif électronique permet de mesurer la pression en permence et d'ajuster le débit et la vitesse en fonction de la courbe sélectionnée.
Référence constructeur | Désignation | Entraxe | Ø |
---|---|---|---|
979525347 | CIRCULATEUR NMT MINI 15/60-130 | 130 | M1" |
979525355 | CIRCULATEUR NMT MINI 25/60-130 | 130 | M1"1/2 |
979525371 | CIRCULATEUR NMT MINI 25/60-180 | 180 | M1"1/2 |
979525375 | CIRCULATEUR NMT MINI 32/60-180 | 180 | M2" |
Si vous souhaitez en savoir plus sur le réglage des circulateurs, nous vous proposons cet article sur les circulateurs Wilo.