Quelles sont les solutions GEBO pour les plombiers et les chauffagistes ?
Installé autant dans les bâtiments résidentiels, publics et industriels, le raccord GEBO est un produit de haute qualité et à la fiabilité incontestée.
S'adaptant aux problématiques de n'importe quel bâtiment, la marque GEBO permet d'agir sur la plupart des tuyauteries et des matériaux traditionnels (acier, cuivre, tube multicouche, polyéthylène, ...).
Les raccords de compression
① Raccord droit O
② Raccord femelle I
③ Raccord mâle A
④ Té taraudé T
Les colliers de réparation
⑤ Collier court DSK
⑥ Collier dérivation ANB
⑦ Collier long DSL
⑧ Collier unifix mini
⑨ Collier unifix maxi 1 150
⑩ Collier unifix maxi 1 200
Le raccord GEBO
Pièce maitresse chez GEBO, le raccord à compression en fonte malléable est le produit à l'origine de la notoriété actuelle de la marque.
Robuste, pratique et facile à installer, le raccord GEBO simplifie le raccordement.
Raccordement possible sur des tubes en acier, sans besoin de tarauder ou de souder.
Les divers raccords
② Raccord femelle I
③ Raccord mâle A
④ Té taraudé T
Pour vous accompagner dans la préconisation de raccord GEBO, utilisez ce tableau comprenant les raccords que nous vous proposons :
Type de raccord | Diamètre | Longueur | DN | PN | Référence GEBO | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Raccord mâle A | 17.2xM3/8" | 82 | 10 | 10 | 01.150.00.00 | 110800 |
Raccord mâle A | 21.3xM1/2" | 100 | 15 | 10 | 01.150.00.01 | 110801 |
Raccord mâle A | 26.9xM3/4" | 100 | 20 | 10 | 01.150.00.02 | 110802 |
Raccord mâle A | 33.7xM i" | 100 | 25 | 16 | 01.150.00.03 | 110803 |
Raccord mâle A | 42.4xM1"1/4 | 115 | 32 | 16 | 01.150.00.04 | 110804 |
Raccord mâle A | 48.3xMl"1/2 | 115 | 40 | 16 | 01.150.00.05 | 110805 |
Raccord mâle A | 60.3xM2" | 130 | 50 | 16 | 01.150.00.06 | 110806 |
Raccord femelle I | 17.2xF3/8" | 82 | 10 | 10 | 01.150.01.00 | 110807 |
Raccord femelle I | 21.3xF1/2" | 100 | 15 | 10 | 01.150.01.01 | 110808 |
Raccord femelle I | 26.9xF3/4" | 100 | 20 | 10 | 01.150.01.02 | 110809 |
Raccord femelle I | 33.7xF1" | 100 | 25 | 16 | 01.150.01.03 | 110810 |
Raccord femelle I | 42.4xF1"1/4 | 115 | 32 | 16 | 01.150.01.04 | 110811 |
Raccord femelle I | 48.3xF1"1/2 | 115 | 40 | 16 | 01.150.01.05 | 110812 |
Raccord femelle I | 60.3xF2" | 130 | 50 | 16 | 01.150.01.06 | 110813 |
Raccord droit O | 17.2x17.2 | 85 | 10 | 10 | 01.150.02.00 | 110814 |
Raccord droit O | 21.3x21.3 | 120 | 15 | 10 | 01.150.02.01 | 110815 |
Raccord droit O | 26.9x26.9 | 120 | 20 | 10 | 01.150.02.02 | 110816 |
Raccord droit O | 33.7x33.7 | 120 | 25 | 16 | 01.150.02.03 | 110817 |
Raccord droit O | 42.4x42.4 | 130 | 32 | 16 | 01.150.02.04 | 110818 |
Raccord droit O | 48.3x48.3 | 130 | 40 | 16 | 01.150.02.05 | 110819 |
Raccord droit O | 60.3x60.3 | 145 | 50 | 16 | 01.150.02.06 | 110820 |
Té taraudé T | 17.2x17.2xF3/8" | 95 | 10 | 10 | 01.150.04.00 | 110821 |
Té taraudé T | 21.3x21.3xF1/2" | 120 | 15 | 10 | 01.150.04.01 | 110822 |
Té taraudé T | 26.9x26.9xF3/4" | 130 | 20 | 10 | 01.150.04.02 | 110823 |
Té taraudé T | 33.7x33.7xF1" | 135 | 25 | 16 | 01.150.04.03 | 110824 |
Té taraudé T | 42.4x42.4xF1"1/4 | 140 | 32 | 16 | 01.150.04.04 | 110825 |
Té taraudé T | 48.3x48.3xF1"1/2 | 155 | 40 | 16 | 01.150.04.05 | 110826 |
Té taraudé T | 60.3x60.3xF2" | 180 | 50 | 16 | 01.150.04.06 | 110827 |
Le collier de réparation GEBO
GEBO, en plus des raccords en acier, propose une large gamme de colliers de réparation et dérivation pour le bâtiment.
Idéal pour les installations hydrauliques, le collier GEBO vient en complément de la gamme présentée dans la partie précédente.
Une utilisation sur un réseau ECS est tout à fait possible jusqu'à 25 degrés. Concernant un réseau de chauffage, le collier de réparation GEBO est pensé pour convenir sur une tuyauterie supportant jusqu'à 90 degrés.
Les différents colliers
① Collier court DSK
② Collier dérivation ANB
③ Collier long DSL
④ Collier unifix mini
Divers colliers de réparation sont disponibles chez GEBO :courts, longs ou encore à dérivation.
Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des produits qui pourraient vous être utiles sur vos prochains chantiers :
Type de collier | Diamètre | Longueur | Hauteur | Largeur | DN | PN | Référence Gebo | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collier long DSL | 21.3 (1/2") | 134 | 45 | 84 | 15 | 16 | 01.252.28.01 | 110828 |
Collier long DSL | 26.9 (3/4") | 134 | 50 | 88 | 20 | 16 | 01.252.28.02 | 110829 |
Collier long DSL | 33.7 (1") | 134 | 57 | 98 | 25 | 16 | 01.252.28.03 | 110830 |
Collier long DSL | 42.4 (1"1/4) | 134 | 70 | 105 | 32 | 16 | 01.252.28.04 | 110831 |
Collier long DSL | 48.3 (1"1/2) | 134 | 75 | 112 | 40 | 16 | 01.252.28.05 | 110832 |
Collier long DSL | 60.3 (2") | 134 | 90 | 122 | 50 | 16 | 01.252.28.06 | 110833 |
Collier court DSK | 17.2 (3/8") | 70 | 28 | 53 | 10 | 16 | 01.260.28.00 | 110834 |
Collier court DSK | 21.3 (1/2") | 70 | 33 | 60 | 15 | 16 | 01.260.28.01 | 110835 |
Collier court DSK | 26.9 (3/4") | 70 | 40 | 70 | 20 | 16 | 01.260.28.02 | 110836 |
Collier court DSK | 33.7 (1") | 70 | 46 | 74 | 25 | 16 | 01.260.28.03 | 110837 |
Collier court DSK | 42.4 (1"1/4) | 80 | 57 | 86 | 32 | 16 | 01.260.28.04 | 110838 |
Collier court DSK | 48.3 (1"1/2) | 100 | 66 | 94 | 40 | 16 | 01.260.28.05 | 110839 |
Collier court DSK | 60.3 (2") | 100 | 80 | 109 | 50 | 16 | 01.260.28.06 | 110840 |
Collier de derivation ANB F | 26.9 (F1/2") | 70 | 40 | 70 | 20 | 16 | 01.261.28.0201 | 110841 |
Collier de derivation ANB F | 33.7 (F1/2") | 70 | 46 | 74 | 25 | 16 | 01.261.28.0301 | 110842 |
Collier de derivation ANB F | 33.7 (F3/4") | 70 | 46 | 74 | 25 | 16 | 01.261.28.0302 | 110843 |
Collier de derivation ANB F | 42.4 (F3/4") | 80 | 57 | 86 | 32 | 16 | 01.261.28.0402 | 110844 |
Collier de derivation ANB F | 48.3 (F3/4") | 100 | 66 | 94 | 40 | 16 | 01.261.28.0502 | 110845 |
Collier de derivation ANB F | 60.3 (F1") | 100 | 80 | 109 | 50 | 16 | 01.261.28.0603 | 110846 |
Collier UNIFIX MINI | 16.20mm | 60 | 10 | 50.01.016020.06 | 110847 | |||
Collier UNIFIX MINI | 21.25mm | 60 | 10 | 50.01.021025.06 | 110848 | |||
Collier UNIFIX MINI | 26.30mm | 60 | 10 | 50.01.026030.06 | 110849 | |||
Collier UNIFIX MINI | 29-33mm | 60 | 10 | 50.01.029033.06 | 110850 | |||
Collier UNIFIX MINI | 33-37mm | 60 | 10 | 50.01.033037.06 | 110851 | |||
Collier UNIFIX MINI | 38.42mm | 60 | 10 | 50.01.038042.06 | 110852 | |||
Collier UNIFIX MINI | 42.45mm | 60 | 10 | 50.01.042045.06 | 110853 | |||
Collier UNIFIX MINI | 48.51mm | 60 | 10 | 50.01.048051.06 | 110854 | |||
Collier UNIFIX MINI | 50.54mm | 60 | 10 | 50.01.050054.06 | 110855 | |||
Collier UNIFIX MINI | 55-58mm | 60 | 10 | 50.01.055058.06 | 110856 | |||
Collier UNIFIX MINI | 60-64mm | 60 | 10 | 50.01.060064.06 | 110857 | |||
Collier UNIFIX MINI | 69-73mm | 60 | 10 | 50.01.069073.06 | 110858 | |||
Collier UNIFIX MINI | 74.80mm | 60 | 10 | 50.01.074080.06 | 110859 | |||
Collier UNIFIX MINI | 87.93mm | 60 | 10 | 50.01.087093.06 | 110860 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 48-55mm | 150 | 16 | 51.03.048055.20 | 110861 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 52-59mm | 150 | 16 | 51.03.052059.20 | 110862 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 60-67mm | 150 | 16 | 51.03.060067.20 | 110863 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 67-74mm | 150 | 16 | 51.03.067074.20 | 110864 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 70-77mm | 150 | 16 | 51.03.070077.20 | 110865 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 73-80mm | 150 | 16 | 51.03.073080.20 | 110866 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 76-85mm | 150 | 16 | 51.03.076085.20 | 110867 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 82-90mm | 150 | 16 | 51.03.082090.20 | 110868 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 87-95mm | 150 | 16 | 51.03.087095.20 | 110869 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 90-98mm | 150 | 16 | 51.03.090098.20 | 110870 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 95-105mm | 150 | 16 | 51.03.095105.20 | 110871 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 98-108mm | 150 | 16 | 51.03.098108.20 | 110872 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 102-112mm | 150 | 16 | 51.03.102112.20 | 110873 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 106-116mm | 150 | 16 | 51.03.106116.20 | 110874 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 108-118mm | 150 | 16 | 51.03.108118.20 | 110875 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 113-123mm | 150 | 16 | 51.03.113123.20 | 110876 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 118-128mm | 150 | 16 | 51.03.118128.20 | 110877 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 120-131mm | 150 | 16 | 51.03.120131.20 | 110878 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 125-135mm | 150 | 16 | 51.03.125135.20 | 110879 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 132-144mm | 150 | 16 | 51.03.132144.20 | 110880 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 135-145mm | 150 | 16 | 51.03.135145.20 | 110881 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 151-161mm | 150 | 16 | 51.03.151161.20 | 110882 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 159-170mm | 150 | 16 | 51.03.159170.20 | 110883 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 165-176mm | 150 | 16 | 51.03.165176.20 | 110884 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 167-177mm | 150 | 16 | 51.03.167177.20 | 110885 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 170-182mm | 150 | 16 | 51.03.170182.20 | 110886 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 174-184mm | 150 | 16 | 51.03.174184.20 | 110887 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 176-186mm | 150 | 16 | 51.03.176186.20 | 110888 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 180-191mm | 150 | 16 | 51.03.180191.20 | 110889 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 186-196mm | 150 | 16 | 51.03.186196.20 | 110890 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 193-203mm | 150 | 16 | 51.03.193203.20 | 110891 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 200-212mm | 150 | 16 | 51.03.200212.20 | 110892 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 209-220mm | 150 | 16 | 51.03.209220.20 | 110893 | |||
Collier UNIFIX MAXI 1 | 215-225mm | 150 | 16 | 51.03.215225.20 | 110894 |
La qualité GEBO
La marque GEBO se diffuse en France comme dans le reste du monde depuis les années 1930. Ses raccords profitent de la qualité d'un acier allemand et d'un savoir-faire irréprochable.
Chaque produit est ingénieusement étudié pour assurer de bonnes performantes et pour apporter une facilité d'installation à chaque professionnel de l'Hydraulique.
Avec GEBO, plus c'est facile à installer plus c'est rapide de dépanner. C'est pourquoi le raccord GEBO est dans l'esprit de tous les techniciens comme une référence indispensable dans les métiers du CVC.
Les + de GEBO
① Acier de qualité
② Facile à poser
③ Rapide à l'installation
④ Notoriété historique
⑤ Savoir-faire ancestral