Quel gicleur Danfoss choisir ?
La marque DANFOSS est reconnue tout autant pour ses pièces détachées de bruleur fioul que pour ses produits dédiés à la régulation thermique des radiateurs (tête thermostatique, coude de radiateur, etc.).
Avec la marque DANFOSS, il est possible de changer un gicleur fioul, remplacer une pompe fioul ou encore de dépanner un brûleur en posant une nouvelle boite de contrôle.
La qualité DANFOSS est au service des professionnels.
Acheter un gicleur DANFOSS :
l'embarras du choix
Le gicleur fioul DANFOSS fait partie de ces pièces détachées de chauffage d'une importance capitale. Un gicleur fioul de qualité permet d'assurer des performances élevées et de rendre une installation durable.
Conformes aux normes EN 293 et EN 299, les gicleurs DANFOSS sont testés par l'entreprise en vue de s'assurer que la pulvérisation soit adéquate aux performances attendues.
Pour s'assurer que le brûleur fioul fonctionne longtemps, proposez un remplacement annuel à votre client.
② Type H
③ Type B
④ Type SFD
⑤ Type HFD
⑦ Type HD
⑧ Type LE S
⑨ Type LE H⑩ Type SR
Le gicleur fioul type S
Le gicleur fioul Danfoss type S a une pulvérisation en simple filtre, projetant le fioul par son centre.
US GPH | L/H | KG/H | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0,40 | 1,51 | 1,59 | - | - | 213068 | - |
0,45 | 1,70 | 1,76 | - | 213055 | - | 213070 |
0,50 | 1,89 | 1,91 | - | 213072 | 213078 | 213083 |
0,55 | 2,08 | 2,12 | - | 213087 | 213088 | 213089 |
0,60 | 2,27 | 2,36 | - | 213116 | 213122 | 213127 |
0,65 | 2,46 | 2,59 | 213128 | 213131 | 213132 | 213133 |
0,75 | 2,84 | 2,89 | 213155 | 213160 | 213166 | 213171 |
0,85 | 3,21 | 3,31 | 213177 | 213182 | 213188 | 213193 |
1,00 | 3,78 | 3,89 | - | 213204 | 213210 | 213215 |
1,10 | 4,16 | 4,33 | - | 213221 | 213222 | 213223 |
1,20 | 4,54 | 4,63 | - | 213231 | 213232 | 213233 |
1,25 | 4,72 | 4,83 | 213265 | 213270 | 213276 | 213281 |
1,35 | 5,10 | 5,19 | 213287 | 213292 | 213298 | 213303 |
1,50 | 5,67 | 5,78 | 213309 | 213314 | 213320 | 213325 |
1,65 | 6,24 | 6,36 | - | 213341 | 213342 | - |
1,75 | 6,61 | 6,74 | 213353 | 213358 | 213364 | 213369 |
2,00 | 7,56 | 7,66 | 213375 | 213380 | 213386 | 213391 |
2,25 | 8,50 | 8,61 | 213397 | 213402 | 213408 | 213413 |
2,50 | 9,45 | 9,57 | 213419 | 213424 | 213430 | 213435 |
2,75 | 10,40 | 10,53 | - | 213437 | 213429 | 213440 |
3,00 | 11,34 | 11,49 | 213441 | 213446 | 213452 | 213457 |
3,50 | 13,24 | 13,40 | - | 213465 | 213466 | 213467 |
4,00 | 15,14 | 15,31 | - | 213486 | 213487 | 213490 |
4,50 | 17,03 | 17,23 | - | 213516 | 213517 | - |
5,00 | 18,,92 | 19,14 | - | 213536 | 213542 | - |
5,50 | 20,81 | 21,06 | - | 213550 | 213564 | - |
6,00 | 22,68 | 22,97 | - | 213584 | - | - |
Le gicleur Danfoss type H
Contrairement au gicleur type S, le gicleur diffuse le fioul non pas en son centre mais sur les côtés. Il s'agit aussi d'un filtre fioul simple filtre.
US-GPH | L/H | KG/H | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0,4 | 1,51 | 1,59 | - | - | - | 213065 |
0,5 | 1,89 | 1,91 | - | 213084 | 213085 | 213086 |
0,55 | 2,08 | 2,12 | - | - | 213092 | 213093 |
0,6 | 2,27 | 2,36 | - | 213110 | 213111 | 213112 |
0,65 | 2,46 | 2,59 | - | 213140 | 213141 | 213143 |
0,75 | 2,84 | 2,89 | - | 213150 | 213151 | 213152 |
0,85 | 3,21 | 3,31 | - | - | 213190 | 213191 |
1 | 3,78 | 3,89 | - | - | 213218 | 213219 |
1,1 | 4,16 | 4,33 | - | - | 213229 | 213224 |
1,2 | 4,54 | 4,63 | - | - | 213236 | 213237 |
1,25 | 4,72 | 4,83 | - | - | - | 213280 |
1,35 | 5,1 | 5,19 | - | - | 213304 | 213302 |
1,5 | 5,67 | 5,78 | - | 213305 | 213306 | 213307 |
1,75 | 6,61 | 6,74 | - | - | - | 213350 |
2 | 7,56 | 7,66 | - | - | 213387 | 213388 |
2,25 | 8,5 | 8,61 | - | 213415 | 213416 | 213417 |
2,5 | 9,45 | 9,57 | - | 213426 | 213438 | - |
2,75 | 10,4 | 10,53 | - | - | 213435 | - |
3 | 11,34 | 11,49 | - | 213461 | 213462 | - |
Le gicleur Danfoss type B
Le gicleur Danfoss de type B est un filtre simple, avec diffusion sur les côtés. Il diffuse de la même manière que le gicleur type H, cependant sur une largeur interne plus importante.
US-GPH | L/H | KG/H | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0,6 | 2,27 | 2,36 | - | - | 213130 | 213126 |
0,65 | 2,46 | 2,59 | - | 213129 | - | 213142 |
0,75 | 2,84 | 2,89 | - | 213173 | 213174 | 213175 |
0,85 | 3,21 | 3,31 | - | 213195 | 213196 | - |
1 | 3,78 | 3,89 | - | 213225 | 213226 | 213216 |
1,25 | 4,72 | 4,83 | - | 213283 | 213284 | 213285 |
1,35 | 5,1 | 5,19 | - | 213295 | - | 213297 |
1,5 | 5,67 | 5,78 | - | 213327 | 213328 | 213329 |
2 | 7,56 | 7,66 | - | 213393 | 213385 | - |
2,25 | 8,51 | 8,61 | - | 213404 | - | 213406 |
2,5 | 9,46 | 9,57 | - | 213421 | - | 213423 |
2,75 | 10,4 | 10,53 | - | - | 213439 | - |
2,8 | 10,59 | 10,59 | - | 213442 | - | - |
3 | 11,34 | 11,49 | - | 213448 | 213449 | - |
3,75 | 14,19 | 14,19 | - | 213469 | 213475 | 213480 |
4,5 | 17,01 | 17,23 | - | 213513 | 213519 | 213524 |
5 | 18,9 | 19,14 | - | 213535 | 213541 | 213546 |
5,5 | 20,79 | 21,06 | - | 213557 | 213563 | 213568 |
6 | 22,68 | 22,97 | - | 213579 | 213585 | 213590 |
6,5 | 24,57 | 24,89 | - | 213601 | 213607 | 213612 |
7,5 | 28,35 | 28,71 | - | 213645 | 213651 | - |
8,5 | 32,13 | 32,13 | - | 213689 | 213695 | 213700 |
10 | 37,8 | 38,28 | - | 213755 | 213761 | 213766 |
11 | 41,63 | 42,11 | - | 213710 | - | - |
12 | 45,36 | 45,94 | - | 213777 | 213783 | 213788 |
13,5 | 51,1 | 51,1 | - | - | 213804 | 213810 |
15 | 56,8 | 57,43 | - | - | 213827 | 213832 |
17 | 66,2 | 65,08 | - | - | 213849 | 213854 |
19,5 | 73,8 | 73,8 | - | - | 213871 | 213876 |
22 | 83,71 | 84,23 | - | - | 213905 | - |
28 | 105,98 | 107,2 | - | - | 213920 | - |
Le gicleur Danfoss type SFD
Gicleur à diffusion pleine, il permet d'améliorer les performances du brûleur fioul grâce à une diffusion optimale.
US-GPH | L/h | Kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0.30 | 1.12 | 1.15 | 217100 | 217101 | 217102 | |
0,35 | 1,32 | 1,37 | - | 217103 | 217104 | 217105 |
0,4 | 1,51 | 1,59 | - | 217106 | 217107 | 217108 |
0,45 | 1,7 | 1,76 | - | 217109 | 217110 | 217111 |
0,5 | 1,89 | 1,91 | - | 217112 | 217113 | 217114 |
0,55 | 2,08 | 2,12 | - | 217115 | 217116 | 217117 |
0,6 | 2,27 | 2,36 | - | 217118 | 217119 | 217120 |
0,65 | 2,46 | 2,59 | - | 217121 | 217122 | 217123 |
0,75 | 2,84 | 2,89 | - | 217124 | 217125 | 217126 |
0,85 | 3,21 | 3,31 | - | 217127 | 217128 | 217129 |
1 | 3,78 | 3,89 | - | 217130 | 217131 | 217132 |
Le gicleur Danfoss type HFD
Le gicleur fioul à cône creux de type HFD s'installe dans un brûleur afin d'en faire l'entretien ou la maintenance.
US- GPH | L/h | Kg/h | 45° | 60° | 70° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0,4 | 1.51 | 1,59 | 217160 | 217161 | 217162 | 217163 |
0,45 | 1,7 | 1,76 | 217164 | 217165 | - | 217166 |
0,5 | 1,89 | 1,91 | 217167 | 217168 | 217169 | 217170 |
0,55 | 2,08 | 2,12 | 217171 | 217172 | - | 217173 |
0,6 | 2,27 | 2,36 | 217174 | 217175 | - | 217176 |
0,65 | 2,46 | 2,59 | 217177 | 217178 | - | 217179 |
0,75 | 2,84 | 2,89 | 217180 | 217181 | - | 217182 |
0,85 | 3,21 | 3,31 | 217183 | 217184 | - | 217185 |
1 | 3,78 | 3,89 | 217186 | 217187 | - | 217188 |
Le gicleur Danfoss type SD
Grâce à ce gicleur permettant la diffusion pleine, le fioul est facile à pulvériser dans le brûleur. Les performances de l'appareil de chauffage sont otimisées et le gicleur est prêt pour réaliser la combustion du fioul.
Gicleur Danfoss SD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US- GPH | L/H | KG/H | 30° | 45° | 60° | 80° |
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
1,1 | 4,16 | 4,33 | - | 217133 | 217134 | 217135 |
1,25 | 4,72 | 4,83 | - | 217136 | 217137 | 217138 |
1,35 | 5,1 | 5,19 | - | 217139 | 217140 | 217141 |
1,5 | 5,67 | 5,78 | - | 217142 | 217143 | 217144 |
1,65 | 6,24 | 6,36 | - | 217145 | 217146 | 217147 |
1,75 | 6,61 | 6,74 | - | 217148 | 217149 | 217150 |
2 | 7,56 | 7,66 | - | 217151 | 217152 | 217153 |
2,25 | 8,5 | 8,61 | - | 217154 | 217155 | 217156 |
2,5 | 9,45 | 9,57 | - | 217157 | 217158 | 217159 |
Le gicleur Danfoss type HD
Ce gicleur à diffusion creuse fait partie des différents types de gicleurs Danfoss. Avec lui, le chauffage est assuré et les perfomances sont réalisées lors de la combustion du fioul.
Gicleur Danfoss HD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US- GPH | L/H | KG/H | 45° | 60° | 70° | 80° |
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
1,1 | 4,16 | 4,33 | 217189 | 217190 | - | 217191 |
1,25 | 4,72 | 4,83 | 217192 | 217193 | - | 217194 |
1,35 | 5,1 | 5,19 | 217195 | 217196 | - | 217197 |
1,5 | 5,67 | 5,78 | 217198 | 217199 | - | 217200 |
1,65 | 6,24 | 6,36 | 217201 | 217202 | - | 217203 |
1,75 | 6,61 | 6,74 | 217204 | 217205 | - | 217206 |
2 | 7,56 | 7,66 | 217207 | 217208 | - | 217209 |
2,25 | 8,5 | 8,61 | 217210 | 217211 | - | 217212 |
2,5 | 9,45 | 9,57 | 217213 | 217214 | - | 217215 |
Le gicleur Danfoss type LE S
Ce gicleur fioul pour brûleur est idéal pour dépanner une installation de chauffage. Il permet de diffuser le fioul correctement et en bonne proportion.
US GPH | L/h | KG/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
1,46 | 1,59 | 217411 | 217423 | |||
0,45 | 1,66 | 1,76 | - | - | 217400 | 217401 |
0,5 | 1,87 | 1,91 | - | 217402 | 217403 | 217404 |
0,55 | 2,11 | 2,12 | - | 217405 | 217406 | 217407 |
0,6 | 2,37 | 2,36 | - | 217408 | 217409 | 217410 |
0,65 | 2,67 | 2,59 | - | 217412 | 217415 | - |
0,75 | 2,94 | 2,89 | - | 217413 | 217416 | 217419 |
0,85 | 3,31 | 3,31 | - | 217414 | 217417 | 217420 |
Le gicleur Danfoss type Le H
Le gicleur Danfoss LE H est un modèle de gicleur disponible pour faire l'entretien d'une installation de chauffage.
US-GPH | L/h | Kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 7 bar | 10 bar | ||||
0,4 | 217448 | |||||
0,45 | - | - | - | 217449 | ||
0,5 | 1,87 | 1,91 | - | - | 217421 | 217450 |
0,55 | - | - | - | 217451 | ||
0,6 | 2,37 | 2,36 | - | - | 217422 | 217452 |
0,65 | - | - | - | 217453 | ||
0,75 | 2,94 | 2,89 | - | - | - | 217454 |
0,85 | 3,31 | 3,31 | - | - | - | 217455 |
Le gicleur Danfoss type SR
Le double filtre Danfoss type SR diffuse sur les côtés et principalement au centre de sa tête de gicleur. Il convient pour remplacer un gicleur Steinen type St, Hago type DFNB ou encore un gicleur fioul Fluidics type SF.
US GPH | L/h | Kg/h | 30° | 45° | 60° | 80° |
---|---|---|---|---|---|---|
7bar | 7bar | 10 bar | ||||
0.3 | 217440 | |||||
0,35 | - | - | - | 217441 | ||
0,4 | - | 217424 | 217433 | 217442 | ||
0,45 | - | - | 217434 | 217443 | ||
0,5 | 1,87 | 1,91 | - | 217426 | 217435 | 217444 |
0,55 | - | 217427 | 217516 | 217445 | ||
0,6 | 2,37 | 2,36 | - | 217428 | 217519 | 217446 |
0,65 | - | 217429 | 217436 | 217447 | ||
0,75 | 2,94 | 2,89 | - | 217430 | 217437 | - |
0,8 | - | - | - | - | ||
0,85 | 3,31 | 3,31 | - | 217431 | 217438 | - |
1 | - | 217432 | 217439 | - |